Nabídka tepelných čerpadel
Sprsun CGK-060V2
Jedná se o invertorové tepelné čerpadlo systému vzduch-voda ve verzi monoblok.
Výkon tepelného čerpadla:
A7/W35 -> 18,6 kW, COP 4,45 |
A2/W35 -> 16,57 kW, COP 3,74 |
A-7/W35 -> 14,08 kW, COP 3,44 |
podrobná tabulka viz níže
Možnost získání dotací – až 120 000 Kč (Nová zelená úsporám, Kotlíková dotace)
Kód SVT10440 – viz zde
- Energetická třída A+++ (W35), A++ (W55)
- Invertorová technologie zajišťuje plynulou regulaci výkonu dle aktuálních požadavků
- Topný faktor SCOP 4,87 je ověřený společností TÜV SÜD
- Možnost ovládání prostřednictvím aplikace v telefonu
- Řídící jednotka podporuje protokol Modbus RS485 – možnost napojení na chytrou domácnost
- Nerezové provedení
Tabulka výkonů při různé teplotě
venkovní teplota (°C) | Výkon (kW) | ||
-20 | 8,59 | 7,28 | x |
-15 | 11,45 | 9,71 | 5,82 |
-7 | 14,08 | 13,67 | 12,44 |
2 | 16,57 | 16,09 | 15,60 |
7 | 18,60 | 17,48 | 16,61 |
12 | 19,53 | 18,36 | 17,44 |
20 | 20,51 | 19,28 | 18,31 |
teplota vody (°C) | 30/35 | 40/45 | 50/55 |
Topný faktor COP
venkovní teplota (°C) | COP | ||
-20 | 2,48 | 1,87 | x |
-15 | 2,92 | 2,13 | 1,53 |
-7 | 3,44 | 2,92 | 2,10 |
2 | 3,74 | 3,32 | 2,72 |
7 | 4,45 | 3,60 | 2,96 |
12 | 4,85 | 4,00 | 3,28 |
20 | 5,43 | 4,60 | 3,77 |
teplota vody (°C) | 35 | 45 | 55 |
SCOP a energetická účinnost
nízkoteplotní provoz | středněteplotní provoz | |
SCOP | 4.87 | 3,65 |
Ƞs,h % | 191,8 | 142,8 |
třída | A+++ | A++ |
Certifikace TÜV SÜD – CGK-060V2
Manuál – CGK-060V2_manuál
linkotrio@seznam.cz